NKE - NAPELEMES KISERŐMŰVEK
MŰSZAKI ADATOK
Az NKE típusú napelemes kiserőmű két fő részből áll: az NI típusú inverterből és a NCS típusú csatoló egységből. Az inverter a csatoló egység egyenáramú részén keresztül kapcsolódik a napelemekhez, és a váltakozóáramú részén keresztül pedig a hálózathoz.
Egyenáramú bemenet a napelemhez való csatlakozáshoz |
|||
Típus | NKE-1250 | NKE-2500 | NKE-5000 |
Névleges bemeneti feszültség-tartomány | 200...350V | ||
Maximális bemeneti feszültség | 400V | ||
Maximális bemeneti teljesítmény | 1650W | 3250W | 5500W |
Maximális bemeneti áram | 6.5A | 11A | 20A |
Váltakozóáramú kimenet a hálózati betápláláshoz |
|||
Típus | NKE-1250 | NKE-2500 | NKE-5000 |
Névleges feszültség | 230V ± 10% | ||
Névleges kimeneti teljesítmény | 1250W | 2500W | 4500W |
Maximális kimeneti teljesítmény | 1500W | 3000W | 5000W |
Névleges kimeneti áram | 5.5A | 11A | 20A |
Maximális kimeneti áram | 6.5A | 13A | 22A |
Harmonikus torzítás | < 4%, ha KuGrid < 2%, PAC > 0.5 · PACn | ||
Névleges frekvencia | 50Hz ± 1Hz | ||
Teljesítmény tényező | > 0.9, ha PAC > 0.5 · PACn | ||
Fogyasztás éjszakai üzemmódban | 0W |
Váltakozóáramú kimenet a szigetüzemhez |
|||
Típus | NKE-1250 | NKE-2500 | NKE-5000 |
Névleges feszültség | 230V ± 10% | ||
Névleges kimeneti teljesítmény | 800W | ||
Maximális kimeneti teljesítmény | 1000W | ||
Névleges kimeneti áram | 3.5A | ||
Maximális kimeneti áram | 4.5A | ||
Névleges frekvencia | 50Hz ± 1Hz | ||
A szigetüzemi hálózat típusa | IT – energia ellátó rendszer |
Adatok |
||||
Típus | NKE-1250 | NKE-2500 | NKE-5000 | |
Méret (szélesség/magasság/mélység) | NI | 420×300×300mm | ||
NCS | 300×125×220mm | |||
Súly | NI | 21.2kg | 27kg | 31.2kg |
NCS | 2.3kg | |||
Klimatikus viszonyok | Beltéri kivitel | |||
Védettség | NI | IP 20 | ||
NCS | IP 34 | |||
Működési hőmérséklet tartomány | -5...40°C | |||
Tárolási hőmérséklet tartomány | -25...55°C | |||
Érintésvédelmi osztály | I. |
© 1991-2012 VHJ Kft.